にゃんこ大戦争では、キャラクターが持つ「効果」と「能力」は非常に重要です。
これらを理解しておくことで、敵への対策がしやすくなり、攻略もぐっとスムーズになります。
ポイント:
・「効果」は古代の呪いを受けると一時的に発動しなくなります。古代種のみが出現するステージでは効果が発動せず、不利になることも。
・そんなときは「古代の呪い無効」や「古代の呪い耐性」といった能力を持つキャラで挑むのが有効です。
・「能力」は呪いを受けても発動が止まりません(=封印されない)ので、対古代種では特に頼りになります。

✨ にゃんこ大戦争の「効果」と「能力」について
にゃんこ大戦争では、キャラクターが持つ「効果」と「能力」は非常に重要です。
これらを理解しておくことで、敵への対策がしやすくなり、攻略もぐっとスムーズになります。
ポイント:
・「効果」は古代の呪いを受けると一時的に発動しなくなります。古代種のみが出現するステージでは効果が発動せず、不利になることも。
・そんなときは「古代の呪い無効」や「古代の呪い耐性」といった能力を持つキャラで挑むのが有効です。
・「能力」は呪いを受けても発動が止まりません(=封印されない)ので、対古代種では特に頼りになります。
🐾 効果(敵に与える特殊な攻撃効果)
| 効果名 | 説明 |
|---|---|
| 攻撃力ダウン | 敵の攻撃力を下げ、受けるダメージを軽減します。 |
| 動きを止める | 一定時間、敵の動きを完全に停止させます(攻撃・移動不可)。 |
| 動きを遅くする | 敵の移動速度を低下させ、前線を安定させます。 |
| 攻撃ターゲット限定 | 特定の属性の敵にのみ攻撃します。無駄撃ちを減らせますが、対象外の敵には攻撃できません。 |
| めっぽう強い | 特定属性の敵に対して、攻撃力・耐久力がともに上がります。 |
| 打たれ強い | 特定属性の敵からのダメージを大きく軽減します。 |
| 超打たれ強い | 「打たれ強い」よりさらに高い軽減率を発揮します。 |
| 超ダメージ | 特定属性の敵に大ダメージを与えます。 |
| 極ダメージ | 「超ダメージ」よりさらに高い倍率でダメージを与えます。 |
| ふっとばす | 敵を後方に押し戻し、前線の圧力を下げます。敵によっては城奥まで押せることもあり、速攻戦術で活躍する場合があります。 |
| ワープ | 敵(または味方)を前後に強制移動させます。主に敵が用いる厄介な効果です。長年遊んでますが、味方に使えるキャラがいるのかわかりませんでした。 |
| 呪い | 敵の特殊効果を封じます。古代種に特に有効です。 |
| 攻撃無効 | 一定確率で敵の攻撃を無効化します。場持ちが良くなります。 |
| 攻撃力アップ | 一定以上のダメージを受けると、一定時間攻撃力が上がります。 |
| 生き残る | 体力が0になっても一定確率でHP1で踏みとどまります(一部は必ず生き残る表記)。 |
| 城破壊が得意 | 敵城に大ダメージを与えます。用途は限定的ですが、特殊ステージで役立つことがあります。 |
| クリティカル | メタル属性に有効な一撃。防御を貫いて大ダメージを与えられます(発生は確率)。 |
| メタルキラー | メタル敵に対して必ずクリティカルを発生させます。メタル対策の要。 |
| ゾンビキラー | ゾンビを撃破時に蘇生させず、そのまま倒します。 |
| 魂攻撃 | 地中(骨)状態のゾンビにも攻撃が通り、蘇生自体を封じられます。 |
| バリアブレイカー | 敵のバリアを破壊します。未来編・宇宙編で重要。 |
| シールドブレイカー | 悪魔シールドを破壊します。対悪魔ステージで活躍します。 |
| 渾身の一撃 | まれに超高倍率の一撃を放ちます。ボス戦の切り札に。 |
| 撃破時お金アップ | 敵撃破で得られるお金が増えます。資金繰りが楽になります。 |
| メタル | クリティカル以外のダメージをほぼ無効化します(味方だとメタルネコ等)。クリティカルには弱い点に注意。 |
| 小波動 | 短射程の波動を発生させます。密集敵の巻き込みに有効。 |
| 波動攻撃 | 通常攻撃に加えて長射程の波動を発生させ、後方の敵にもダメージ。 |
| 小烈波 | 短射程の烈波を発生。ヒットが継続しやすい性質があります。 |
| 烈波攻撃 | 攻撃後に一定時間ダメージゾーン(烈波)が残り、複数ヒットが狙えます。敵の烈波も同様に脅威です。 |
| 爆破攻撃 | 着弾地点で爆発し、範囲にダメージ。所持キャラは少なめ。 |
| 烈波カウンター | 烈波を受けた際、反撃の烈波を放ちます(跳ね返しではなく反撃)。 |
| 波動ストッパー | 波動をその地点で止め、背後の味方へ届かなくします。設置位置より後ろが安全地帯に。 |
| 召喚 | 味方ユニットやオブジェクトを追加で呼び出します。再生産後は再使用できるタイプもあります。 |
| 単体攻撃 | 1体のみを対象。雑魚が多い場面では攻撃が分散しにくい反面、対多数は苦手。 |
| 範囲攻撃 | 攻撃範囲内の複数敵に同時ダメージ。序盤の安定度が上がります。 |
| 遠方攻撃 | 離れた位置の敵を攻撃。手前が射程外になることがあるため配置に注意。 |
| 全方位攻撃 | 前後すべてへ同時攻撃。復活したゾンビが背後に湧いても対処しやすいのが利点です。 |
🧠 能力(キャラの耐性・特攻・自己強化)
| 能力名 | 説明 |
|---|---|
| 超生命体特効 | 超生命体に対して火力・耐久が上がります。 |
| 超獣特効 | 超獣属性に対して有利になります。 |
| 超賢者特効 | 超賢者属性に対して有利になります。 |
| 攻撃力ダウン無効 | 攻撃力ダウンの効果を受けません。 |
| 動きを止める無効 | 行動停止の妨害を無効化します。 |
| 動きを遅くする無効 | スロー効果を無効化します。 |
| ふっとばす無効 | ふっとばしを受けず、前線を維持しやすくなります。 |
| 波動ダメージ無効 | 波動によるダメージを受けません。 |
| 烈波ダメージ無効 | 画面上に残る烈波ダメージを無効化します(安全に通過可)。 |
| 爆破ダメージ無効 | 爆破攻撃によるダメージを無効化します。 |
| ワープ無効 | ワープの影響を受けず、位置をずらされません。 |
| 古代の呪い無効 | 古代の呪いの影響を受けません(効果の封印を受けない)。 |
| 毒撃ダメージ無効 | 毒撃の割合ダメージを受けません。 |
| 攻撃力ダウン耐性 | 攻撃力ダウンの効果時間や影響を軽減します。 |
| 動きを止める耐性 | 停止時間を短縮し、早く動き出せます。 |
| ふっとばし耐性 | ふっとばされにくくなります。 |
| 烈波ダメージ耐性 | 烈波ダメージを軽減します。 |
| ワープ耐性 | ワープの発動率・移動距離などの影響を軽減します。 |
| 古代の呪い耐性 | 呪いの効果時間を短縮します。 |
| 毒撃ダメージ耐性 | 毒撃のダメージを軽減します。 |
| 基本体力アップ | 最大体力が上昇します。 |
| 基本攻撃力アップ | 攻撃力が上昇します。 |
| 移動速度アップ | 移動が速くなります。速攻だけでなく、壁役の前線復帰にも有効。 |
| ノックバック回数増加 | しぶとく戦え、生存時間が伸びやすくなります。 |
| 生産コストダウン | 出撃コストを下げ、連続生産をしやすくします(高コストほど恩恵大)。 |
| 生産スピードアップ | 生産間隔を短縮し、出しやすくなります。 |
| 攻撃間隔短縮 | 攻撃間隔が短くなり、DPSが上がります。 |
🐾 攻撃・防御系
| 用語 | 効果 | わかりやすい説明 |
|---|---|---|
| 打たれ強い | 受けるダメージ約1/4〜1/5 | タフなキャラで、敵の攻撃をかなり耐える |
| 超打たれ強い | 受けるダメージ約1/6〜1/7 | 「打たれ強い」よりさらに耐久力が高い |
| めっぽう強い | 攻撃1.5倍/被ダメージ約1/2 | 攻撃も防御も両方強くなる |
| 超ダメージ | 与ダメージ3〜4倍 | ボス級にも大ダメージを与えやすい |
| 極ダメージ | 与ダメージ5〜6倍 | 超ダメージよりさらに強力 |
| 渾身の一撃 | 通常攻撃の3倍 | 一撃で大きなダメージを与える |
| 城破壊 | 城へのダメージ4倍 | 城を一気に削れる特化能力 |
| 撃破時お金アップ | 撃破時お金2倍 | 資金面で有利になる |
☠️ 特殊ダメージ系
| 用語 | 効果 | わかりやすい説明 |
|---|---|---|
| 毒撃 | 割合ダメージ | HP100のキャラなら、毒撃50%の攻撃を受けると2回で倒される。防御力に関係なく削られる。 |
🧠 特攻系(属性に対して強い)
| 用語 | 効果 | わかりやすい説明 |
|---|---|---|
| 超生命体特効 | 攻撃1.6倍/被ダメージ0.7倍 | 攻撃・防御の両方が上がる |
| 超獣特効 | 攻撃2.5倍/被ダメージ0.6倍 | 特に攻撃倍率が高く、強力 |
| 超賢者特効 | 攻撃1.2倍/被ダメージ0.5倍/妨害効果7割減 | 攻防に加え、妨害も受けにくくなる |
🎲 発動確率
| 用語 | 発動率 | わかりやすい説明 |
|---|---|---|
| 奇跡的に | 約1% | ほとんど起きない奇跡レベル |
| ごくまれに | 約2〜9% | かなり低確率 |
| まれに | 約10〜29% | わりと出るけど安定はしない |
| たまに | 約30〜99% | 高確率で発動する |
| 必ず | 100% | 毎回発動する、超安定 |
注意書き
※ここで紹介しているダメージ倍率や発動率は、ゲーム内で公式に公表されているものではありません。多くのプレイヤーの検証や体感をもとにした 目安の数値 です。実際の数値とは多少異なる場合がありますので、参考としてご覧ください。
(まだ評価がありません)
コメント