セットとは、装備の名前の先頭に【】付きの文字がありますが、これを「セット」と呼びます。この【】の中の文字が同じ物を複数装着すると、「セット効果」を得る事が出来ます。
セットとなる装備は、武器・防具(兜/鎧/籠手/靴/マント)の計6箇所です。【】が同じ名前の装備を複数装備するほど効果が上がります。
セットの種類一覧
現在手に入るセットの一覧です。似た効果のセットがあり、少しだけ数値が違いますので、注意が必要です。
閃光セット
2セット | 命中率増加+4% |
3セット | 命中率増加+6% |
4セット | 命中率増加+8% |
5セット | 命中率増加+10% |
6セット | 命中率増加+12% |
達眼セット
2セット | 命中率増加+2% |
3セット | 命中率増加+4% |
4セット | 命中率増加+6% |
5セット | 命中率増加+8% |
6セット | 命中率増加+10% |
因果セット
2セット | 被クリティカル追加ダメージ減少+4% |
3セット | 被クリティカル追加ダメージ減少+6% |
4セット | 被クリティカル追加ダメージ減少+8% |
5セット | 被クリティカル追加ダメージ減少+10% |
6セット | 被クリティカル追加ダメージ減少+12% |
系譜セット
2セット | 被クリティカル追加ダメージ減少+2% |
3セット | 被クリティカル追加ダメージ減少+4% |
4セット | 被クリティカル追加ダメージ減少+6% |
5セット | 被クリティカル追加ダメージ減少+8% |
6セット | 被クリティカル追加ダメージ減少+10% |
富貴セット
2セット | 経験値獲得量増加+4% |
3セット | 経験値獲得量増加+6% |
4セット | 経験値獲得量増加+8% |
5セット | 経験値獲得量増加+10% |
6セット | 経験値獲得量増加+12% |
結実セット
2セット | 経験値獲得量増加+2% |
3セット | 経験値獲得量増加+4% |
4セット | 経験値獲得量増加+6% |
5セット | 経験値獲得量増加+8% |
6セット | 経験値獲得量増加+10% |
将器セット
2セット | 移動速度増加+4% |
3セット | 移動速度増加+6% |
4セット | 移動速度増加+8% |
5セット | 移動速度増加+10% |
6セット | 移動速度増加+12% |
軍配セット
2セット | 移動速度増加+2% |
3セット | 移動速度増加+4% |
4セット | 移動速度増加+6% |
5セット | 移動速度増加+8% |
6セット | 移動速度増加+10% |
夢幻セット
2セット | 被クリティカル率減少+4% |
3セット | 被クリティカル率減少+6% |
4セット | 被クリティカル率減少+8% |
5セット | 被クリティカル率減少+10% |
6セット | 被クリティカル率減少+12% |
陽炎セット
2セット | 被クリティカル率減少+2% |
3セット | 被クリティカル率減少+4% |
4セット | 被クリティカル率減少+6% |
5セット | 被クリティカル率減少+8% |
6セット | 被クリティカル率減少+10% |
災厄セット
2セット | クリティカル率増加+2% |
3セット | クリティカル率増加+4% |
4セット | クリティカル率増加+6% |
5セット | クリティカル率増加+8% |
6セット | クリティカル率増加+10% |
審判セット
2セット | クリティカル率増加+4% |
3セット | クリティカル率増加+6% |
4セット | クリティカル率増加+8% |
5セット | クリティカル率増加+10% |
6セット | クリティカル率増加+12% |
青竜セット
2セット | クリティカルダメージ増加+4% |
3セット | クリティカルダメージ増加+6% |
4セット | クリティカルダメージ増加+8% |
5セット | クリティカルダメージ増加+10% |
6セット | クリティカルダメージ増加+12% |
金剛セット
2セット | 防御力増加+4% |
3セット | 防御力増加+6% |
4セット | 防御力増加+8% |
5セット | 防御力増加+10% |
6セット | 防御力増加+12% |
堅固セット
2セット | 防御力増加+2% |
3セット | 防御力増加+4% |
4セット | 防御力増加+6% |
5セット | 防御力増加+8% |
6セット | 防御力増加+10% |
風雲セット
2セット | 攻撃力増加+4% |
3セット | 攻撃力増加+6% |
4セット | 攻撃力増加+8% |
5セット | 攻撃力増加+10% |
6セット | 攻撃力増加+12% |
武威セット
2セット | 攻撃力増加+2% |
3セット | 攻撃力増加+4% |
4セット | 攻撃力増加+6% |
5セット | 攻撃力増加+8% |
6セット | 攻撃力増加+10% |
コメント