風雲にゃんこ塔がリセットされる度に、どの階に、どんな敵が出てくるのか、分かりづらくて毎回困っていました。20階くらいまでなら、大抵何が出て来ても大丈夫なんですけど、21階以上は、編成を間違えると負けてしまうので、無駄に統率力を消費したりしておりました。
少し前のアップデートで、一度クリア、又は、一度挑戦したステージに登場する敵の一覧を見る機能が追加されまして、これを見ながらやれば楽だと思ったのですが、風雲にゃんこ塔がリセットされると、この機能もリセットされるようです。(機能が追加されてから、最初のリセットなので、もしかしたら、次回開催時は一覧が出るかもしれません。)
次回もリセットされていたら面倒なので、一覧を保存しておこうと思います。
風雲にゃんこ塔、階別の出現敵一覧
風雲にゃんこ塔に出現する階別の敵一覧です。名前だけだと分かり辛いので、下のほうには、階別に出現する敵一覧の画像があります。
出現する敵の種類が多い階は、表を横にスクロールして見てください。
階 | 出現する敵 |
---|---|
1 | わんこ、にょろ、例のヤツ、カバちゃん |
2 | わんこ、にょろ、例のヤツ、殺意のわんこ |
3 | ウサ銀、ゴマさま、ブタヤロウ、天使カバちゃん |
4 | わんこ、ワニック、ジャッキー・ペン、ゴリさん、ガガガガ、リッスントゥミー、一角くん、クマ先生 |
5 | ワニック、ジャッキー・ペン、エイリワン、ヤドカリー |
6 | わんこ、ウサ銀、リッスントゥミー、カバちゃん、ブタヤロウ、メタルカバちゃん、エリザベス2世 |
7 | ゾンビワン、にょろろん、カバタリアン、ゴリ・ンジュ、ワニック、カ・ンガリュ |
8 | 例のヤツ、にょろ、カバちゃん、ゴリさん、赤羅我王 |
9 | ブラックマ、殺意のわんこ、ワニック、リッスントゥミー、例のヤツ、師匠 |
10 | わんこ、例のヤツ、リッスントゥミー、アヒルンルン、福の神、マーチン、夏セレブ |
11 | 悪の帝王ニャンダム、豚戦わんこ、ブタヤロウ、ウサ銀、閻魔大王、ナカイサンタ、悪魔王サンタ |
12 | ドバット、まゆげ伯爵、ぶんぶん先生 |
13 | 武者わんこ、エリザベス2世、殺意のわんこ、シャドウボクサー、ブラッゴリ、ゴリ婿 |
14 | メタルカバちゃん、メタルわんこ、メタルサイボーグ、超メタルカバちゃん |
15 | マスターダッフン、天使ゴンザレス、ペ仙人、バトルクマッチョ、天使ガブリエル、ダディ |
16 | 天使愛好家、天使ヒオコエル、天使ゴンザレス、天使スレイプニール、マンボーグ鈴木 |
17 | エイリワン、ワーニック、レディ・ガ、イノヴァルカン、ハサミーマン、パラサイトブンブン、ヨキカナ |
18 | わんこ、にょろ、カヲル君、ハシル君、ゴーストわんこ、ゴーストにょろ、にょろろん、ゾンビワン、墓手太郎 |
19 | 天使ガブリエル、天使スレイプニール、赤羅我王、カヲルさん、メタルわんこ、イノシャシ、クロサワ監督、ブラックブンブン、ブラッコ |
20 | ネコアミーゴ、ネコにぎり、Hyper Mr.、イチリンリン、ネコダンサー |
21 | 例のヤツ、ウサ銀、赤羅我王、エリザベス2世、カルピンチョ、ナカイサンタ、レッドサイクロン |
22 | ツバメンズ、ムササビネコ忍者 |
23 | エイリワン、カヲルさん、よっちゃん、アルパッカ、ネコパティシエ |
24 | 殺意のわんこ、ブラッコ、ブラッゴリ、シャドウボクサー、タッちゃん、松 黒蔵、暗黒嬢 |
25 | ブラッゴリ、フルぼっこ、ミスターエンジェル、重機C・A・T、エリザベス56世、バトルコアラッキョ、ド鳩・サブ・レー、コアラッキョ |
26 | 天使カバちゃん、天使ゴンザレス、天使ガブリエル、ミスターエンジェル、天使スレイプニール、エンジェルサイクロン |
27 | ドバット、ネコボーン、にょろろん、トンシー、スカルボクサー、墓手太郎、墓手花子 |
28 | メタルサイボーグ、メタルわんこ、ねこななふん、超メタルカバちゃん、メタルカバちゃん、メタルゴマさま |
29 | ツバメンズ、天使ゴンザレス、ブラッゴリ、ネコマッチョ、教授、ゴマさま、殺意のわんこ |
30 | ネコ仙人、はぐれたヤツ、赤毛のにょろ、殺意のわんこ |
31 | 狂乱のネコ、狂乱のウシネコ |
32 | 狂乱のタンクネコ、リッスントゥミー、ナカイくん |
33 | 狂乱のネコノトリ、狂乱のバトルネコ、狂乱のキモネコ |
34 | ウルフとウルルン、スペースサイクロン、例のヤツ、はぐれたヤツ |
35 | イルカ娘、狂乱のネコフィッシュ、はぐれたヤツ |
36 | ヒツギイヌ、狂乱のネコトカゲ、ジャッキー・ペンZ、殺意のわんこ |
37 | ぶんぶん先生、悪の帝王ニャンダム、殺意のわんこ、ちびぶんぶん、コニャンダム、狂乱の巨神ネコ |
38 | メタルサイクロン、アンデッドサイクロン、メタルわんこ、ゾンビワン |
39 | わんこずきんミーニャ、ヨキカナ、タッちゃん、ドリュウ |
40 | 謎仮面のウララー、はぐれたヤツ、ミスターエンジェル、天使ガブリエル |
敵の名前を間違えているのがありましたらご指摘下さい(><)。
風雲にゃんこ塔、階別の出現敵一覧(画像)
階 | 出現する敵 |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
24 | |
25 | |
26 | |
27 | |
28 | |
29 | |
30 | |
31 | |
32 | |
33 | |
34 | |
35 | |
36 | |
37 | |
38 | |
39 | |
40 |
風雲にゃんこ塔階別クリア報酬
下記の表以外にも、30階クリアで「ネコ仙人」が手に入ります(初回クリアーのみ)。40階クリアーで「謎仮面のウララー」と、ネコカン30個と、リーダーシップ1個も手に入ります。(初回クリアーのみ)。
階 | クリア報酬 |
---|---|
1 | スピードアップ+1 |
2 | ニャンピューター+1 |
3 | ネコボン+1 |
4 | おかめはちもく+1 |
5 | にゃんこチケット+1 |
6 | ネコビタンA+5 |
7 | スニャイパー+2 |
8 | ネコビタンB+5 |
9 | トレジャーレーダー+2 |
10 | レアチケット+1 |
11 | ネコビタンC+3 |
12 | 緑マタタビの種+5 |
13 | 紫マタタビの種+5 |
14 | 赤マタタビの種+5 |
15 | にゃんこチケット+3 |
16 | 青マタタビの種+5 |
17 | 黄マタタビの種+5 |
18 | 緑マタタビ+3 |
19 | 紫マタタビ+3 |
20 | レアチケット+1 |
21 | 赤マタタビ+3 |
22 | 青マタタビ+3 |
23 | 黄マタタビ+3 |
24 | キャッツアイ[EX]+3 |
25 | にゃんこチケット+5 |
26 | キャッツアイ[レア]+3 |
27 | キャッツアイ[激レア]+3 |
28 | キャッツアイ[超激レア]+3 |
29 | 虹マタタビ+3 |
30 | レアチケット+3 |
31 | レンガ+10 |
32 | 羽根+10 |
33 | 備長炭+10 |
34 | 鋼の歯車+10 |
35 | 虹マタタビ+3 |
36 | 黄金+10 |
37 | 宇宙石+10 |
38 | 謎の骨+10 |
39 | XP3000000 |
40 | レアチケット+3 |
コメント