「超生命体強襲ヒュージゴマ」という、特殊なイベントステージが開催されています。このイベントは20段階区切りで3ステージあります。全部で60段階。最初は余裕なんだけど、警戒レベルが上がってくると難しいです。
いつかまた開催されると思うので、現在クリアしたところの報酬をメモしておこうと思います。
中々クリア出来ないときは、クリア報酬を見て、クリアする価値があるか判断したほうが良いと思います。クリア出来ないときは、今はイベントが複数開催されているので、別ステージを遊んだほうが良いかもです。

警戒Lv1~20の報酬
赤い敵、属性を持たない敵に対しての対策が必要。赤い敵に対して対策を取ればかなり楽に進めますが、レベル15過ぎたあたりから難しかったです。

| 警Lv | クリア報酬 |
|---|---|
| 1 | スピードアップ×1 |
| 2 | XP+30,000 |
| 3 | ニャンピューター×1 |
| 4 | XP+40,000 |
| 5 | ネコビタンA×1 |
| 6 | XP+50,000 |
| 7 | ネコボン×1 |
| 8 | XP+60,000 |
| 9 | スニャイパー×1 |
| 10 | XP+70,000 |
| 11 | にゃんこチケット×1 |
| 12 | XP+100,000 |
| 13 | ネコビタンB×1 |
| 14 | XP+200,000 |
| 15 | トレージャーレーダー×1 |
| 16 | XP+500,000 |
| 17 | おかめはちもく×1 |
| 18 | XP+750,000 |
| 19 | ネコビタンC×1 |
| 20 | XP+1,000,000 初回クリア時(リーダーシップ×1、ネコカン30) |
警戒Lv21~40の報酬
赤い敵、ゾンビ、黒い敵に対しての対策が必要。ゾンビが強いです。強いっていうか、ゾンビだけがいやに強い気がします(^^;)。

| 警Lv | クリア報酬 |
|---|---|
| 21 | 紫マタタビの種×5 |
| 22 | レンガ×3 |
| 23 | XP+500,000 |
| 24 | リーダーシップ×1 |
| 25 | 赤マタタビの種×5 |
| 26 | 備長炭×3 |
| 27 | XP+500,000 |
| 28 | 青マタタビの種×5 |
| 29 | 羽根×3 |
| 30 | XP+750,000 |
| 31 | 緑マタタビの種×5 |
| 32 | 謎の骨×5 |
| 33 | XP+750,000 |
| 34 | 黄マタタビの種×5 |
| 35 | 黄金×5 |
| 36 | XP+1,000,000 |
| 37 | 宇宙石×7 |
| 38 | 虹マタタビの種×5 |
| 39 | 鋼の歯車×10 |
| 40 | XP+1,500,000 初回クリア時(リーダーシップ×1、ネコカン30) |
警戒Lv41~60の報酬
天使、エイリアン、赤い敵の対策が必要です。エイリアンのワープがとても厄介で、頑丈な超激レアを生産しても飛ばされて苦労します。「イカ天」と「ヒュージゴマ」が重なって倒しにくいのも辛いですね。
警戒レベル44のリーダーシップ4個が美味しいです。最後の方はとても難しかったので、私はアイテムを使ってクリアしました。
やっと全部クリアしたので、表が埋まりました。

| 警Lv | クリア報酬 |
|---|---|
| 41 | 黄マタタビ×5 |
| 42 | XP+1,000,000 |
| 43 | 羽根×5 |
| 44 | リーダーシップ×4 |
| 45 | 緑マタタビ×5 |
| 46 | XP+1,000,000 |
| 47 | 黄金×10 |
| 48 | にゃんこチケット×4 |
| 49 | 青マタタビ×5 |
| 50 | XP+1,500,000 |
| 51 | 謎の骨×10 |
| 52 | 赤マタタビ×5 |
| 53 | XP+1,500,000 |
| 54 | 宇宙石×5 |
| 55 | 紫マタタビ×5 |
| 56 | XP+1,500,000 |
| 57 | 鋼の歯車×20 |
| 58 | 虹マタタビ×5 |
| 59 | XP+3,000,000 |
| 60 | レアチケット×3 |
(まだ評価がありません)

コメント